ردیف | فرودگاه مبداء | فرودگاه مقصد | شرکت هواپیمایی | هواپیما | روز پرواز | شماره پرواز | ساعت پرواز از مبدا | ساعت رسیدن به مقصد | خرید بلیط |
۱ | مهرآباد | دزفول | کاسپین | ATR72 | یکشنبه | ۸۶۴ | ۶:۲۰ | ۷:۵۵ | خرید آنلاین بلیت |
۲ | مهرآباد | دزفول | کاسپین | MD83 | یکشنبه | ۴۳۲۴ | ۱۵:۳۰ | ۱۶:۳۵ | خرید آنلاین بلیت |
۳ | مهرآباد | دزفول | حمل و نقل هوایی نفت | F100 | یکشنبه | ۲۶۱۰ | ۲۱:۲۰ | ۲۲:۵۵ | خرید آنلاین بلیت |
۴ | مهرآباد | دزفول | آسمان | ATR72 | شنبه | ۸۶۴ | ۶:۴۵ | ۸:۲۰ | خرید آنلاین بلیت |
۵ | مهرآباد | دزفول | آسمان | ATR72 | پنجشنبه | ۵۹۸ | ۲۱:۰۰ | ۲۲:۳۵ | خرید آنلاین بلیت |
۶ | مهرآباد | دزفول | ایران ایر | B727 | پنجشنبه | ۸۰۲۸ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۴۵ | خرید آنلاین بلیت |
۷ | مهرآباد | دزفول | ایران ایر | B727 | سه شنبه | ۸۰۲۸ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۴۵ | خرید آنلاین بلیت |
۸ | مهرآباد | دزفول | ایران ایر | B727 | دوشنبه | ۸۰۲۸ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۲۰ | خرید آنلاین بلیت |
۹ | مهرآباد | دزفول | آسمان | F100 | جمعه | ۵۹۶ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۵ | خرید آنلاین بلیت |
۱۰ | مهرآباد | دزفول | آسمان | F100 | جمعه | ۵۹۴ | ۷:۱۰ | ۸:۱۵ | خرید آنلاین بلیت |
۱۱ | مهرآباد | دزفول | آسمان | F100 | پنجشنبه | ۸۶۸ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۱۵ | خرید آنلاین بلیت |
۱۲ | مهرآباد | دزفول | آسمان | F100 | چهارشنبه | ۵۹۸ | ۶:۵۰ | ۸:۲۵ | خرید آنلاین بلیت |
۱۳ | مهرآباد | دزفول | آسمان | ATR72 | چهارشنبه | ۵۹۴ | ۷:۳۰ | ۹:۰۵ | خرید آنلاین بلیت |
۱۴ | مهرآباد | دزفول | آسمان | ATR72 | سه شنبه | ۵۹۶ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۵۰ | خرید آنلاین بلیت |
۱۵ | مهرآباد | دزفول | آسمان | F100 | سه شنبه | ۸۶۴ | ۶:۵۰ | ۸:۲۵ | خرید آنلاین بلیت |
۱۶ | مهرآباد | دزفول | آسمان | ATR72 | دوشنبه | ۵۹۶ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۵۰ | خرید آنلاین بلیت |
۱۷ | مهرآباد | دزفول | آسمان | ATR72 | دوشنبه | ۵۹۴ | ۶:۴۵ | ۸:۲۰ | خرید آنلاین بلیت |
۱۸ | مهرآباد | دزفول | آسمان | F100 | یکشنبه | ۵۹۴ | ۷:۳۰ | ۸:۳۵ | خرید آنلاین بلیت |
آخرین دیدگاهها